Най-добрата българска тенисистка в момента Виктория Томова отстъпи с две позиции в обновената ранглиста на Женската тенис асоциация (УТА) и вече е извън Топ 100 – на 101-ва позиция. Тя запази точките си 652, като в Топ 500 от българките са още Гергана Топалова (329), Изабелла Шиникова (399) и Джулия Терзийска (464).
В челната десетка не настъпиха никакви промени, като полякинята Ига Швьонтек продължава да е №1 и е следвана от Арина Сабаленка от Беларус и Онс Жабюр от Тунис.
Най-голям прогрес при жените очаквано направи победителката от турнира в Лион Алисия Паркс (САЩ), която от 79-о място вече се изкачи до 51-ва позиция.
Челната десетка в световната ранглиста на УТА:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 10485 точки
2. (2) Арина Сабаленка (Беларус) 6100 точки
3. (3) Онс Жабюр (Тунис) 5210 точки
4. (4) Джесика Пегула (САЩ) 5000 точки
5. (5) Каролин Гарсия (Франция) 4795 точки
6. (6) Коко Гоф (САЩ) 3992 точки
7. (7) Мария Сакари (Гърция) 3811 точки
8. (8) Даря Касаткина (Русия) 3380 точки
9. (9) Белинда Бенчич (Швейцария) 2905 точки
10. (10) Елена Рибакина (Казахстан) 2815 точки
българките:
101. (99) Виктория Томова 652 точки
329. (322) Гергана Топалова 178 точки
399. (390) Изабелла Шиникова 124 точки
464. (460) Джулия Терзийска 97 точки
512. (515) Денислава Глушкова 79 точки
525. (525) Лия Каратанчева 76 точки
611. (608) Диа Евтимова 55 точки
758. (760) Даря Шаламанова 31 точки
762. (767) Юлия Стаматова 31 точки
853. (856) Ани Вангелова 22 точки
1008. (1009) Йоана Константинова 13 точки
1128. (1130) Михаела Цонева 8 точки
1149.(1150) Беатрис Спасова 8 точки
1179.(1180) Елеонор Чакърова 7 точки
1240.(1238) Вержини Чакърова 5 точки