Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 29-ото място в световната ранглиста.
31-годишният Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, остава с актов от 1440 точки.
Промени в топ 10 няма. Сърбинът Новак Джокович, който в края на януари спечели титлата на Откритото първенство на Австралия, запази лидерската си позиция със 7070 точки и е водач в класацията за рекордната при мъжете 375-а седмица. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 6730 точки, а Стефанос Циципас (Гърция) е трети с 6195 точки.
Челната десетка на световната ранглиста на АТП и българите в нея:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 7070 точки
2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 6730 точки
3. (3) Стефанос Циципас (Гърция) 6195 точки
4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5765 точки
5. (5) Андрей Рубльов (Русия) 4200 точки
6. (6) Рафаел Надал (Испания) 3815 точки
7. (7) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3715 точки
8. (8) Тейлър Фриц (САЩ) 3410 точки
9. (9) Холгер Руне (Дания) 3046 точки
10. (10) Хуберт Хуркач (Полша) 2995 точки
българите:
29. (29) Григор Димитров 1440 точки
192. (192) Димитър Кузманов 309 точки
201. (204) Адриан Андреев 285 точки
301. (301) Александър Лазаров 170 точки
617. (614) Александър Донски 47 точки
703. (697) Симон Антони Иванов 33 точки
772. (768) Пьотр Нестеров 26 точки
798. (796) Янаки Милев 23 точки
874. (873) Габриел Донев 17 точки
990. (950) Леонид Шейнгезихт 12 точки
1107.(1098) Николай Неделчев 8 точки
1290.(1284) Симеон Терзиев 4 точки
1645.(1640) Михаил Иванов 1 точка
1645.(1640) Виктор Марков 1 точка
1806.(1717) Самуил Конов 1 точка
1806.(1798) Илиян Радулов 1 точка
1925.(1941) Антъни Генов 1 точка