БФС обяви програмата на Първа и Втора лига до края на календарната година. Насрочени са всички отложени двубои на ЦСКА и Лудогорец, като двата претендента за титлата ще се изправят един срещу друг на два пъти в рамките на месец. На 29 ноември, понеделник, от 17:15 ч. орлите приемат червените на „Хювефарма Арена“ в двубой от 16-ия кръг, а на 19 декември, неделя, от 16:30 ч. гостуват на „Българска армия“ в мач от отложения 3-и кръг.
XV кръг
19.11 /петък/ | Берое | – | Пирин Бл | 17.30 | Диема спорт |
20.11 /събота/ | Царско село | – | Славия | 13.00 | Диема спорт |
Ботев Пд | – | Черно море | 15.15 | Диема спорт | |
ЦСКА | – | Арда Кж | 17.45 | Диема спорт | |
21.11 /неделя/ | ЦСКА 1948 | – | Лудогорец | 15.30 | Диема спорт |
Локомотив Пд | – | Локомотив Сф | 18.00 | Диема спорт | |
22.11/понеделник/ | Левски | – | Ботев Вр | 17.30 | Диема спорт |
XVI кръг
26.11 /петък/ | Ботев Вр | – | Царско село | 12.15 | Диема спорт |
Славия | – | Ботев Пд | 14.30 | Диема спорт | |
Черно море | – | Берое | 16.45 | Диема спорт | |
27.11 /събота/ | Пирин Бл | – | Локомотив Пд | 15.15 | Диема спорт |
Арда Кж | – | Левски | 17.30 | Диема спорт | |
28.11 /неделя/ | Локомотив Сф | – | ЦСКА 1948 | 15.15 | Диема спорт |
29.11/понеделник/ | Лудогорец | – | ЦСКА | 17.15 | Диема спорт |
Декември
XVII кръг
30.11 /вторник/ | Ботев Пд | – | Ботев Вр | 15.00 | Диема спорт |
Берое | – | Славия | 17.30 | Диема спорт | |
01.12 /сряда/ | Локомотив Пд | – | Черно море | 15.00 | Диема спорт |
Царско село | – | Левски | 17.30 | Диема спорт | |
02.12 /четвъртък/ | ЦСКА 1948 | – | Пирин Бл | 12.45 | Диема спорт |
Лудогорец | – | Арда Кж | 15.00 | Диема спорт | |
ЦСКА | – | Локомотив Сф | 17.30 | Диема спорт |
XVIII кръг
04.12 /събота/ | Ботев Вр | – | Берое | 12.30 | Диема спорт |
Левски | – | Ботев Пд | 15.00 | Диема спорт | |
05.12 /неделя/ | Славия | – | Локомотив Пд | 12.45 | Диема спорт |
Локомотив Сф | – | Лудогорец | 14.30 | Диема спорт | |
Пирин Бл | – | ЦСКА | 16.45 | Диема спорт | |
06.12/понеделник/ | Черно море | – | ЦСКА 1948 | 14.30 | Диема спорт |
Арда Кж | – | Царско село | 16.45 | Диема спорт |
XIX кръг
10.12 /петък/ | Локомотив Пд | – | Ботев Вр | 16.30 | Диема спорт |
11.12 /събота/ | ЦСКА 1948 | – | Славия | 14.15 | Диема спорт |
Ботев Пд | – | Царско село | 16.30 | Диема спорт | |
12.12 /неделя/ | Локомотив Сф | – | Арда Кж | 14.15 | Диема спорт |
Берое | – | Левски | 16.30 | Диема спорт | |
13.12/понеделник/ | Лудогорец | – | Пирин Бл | 14.15 | Диема спорт |
ЦСКА | – | Черно море | 16.30 | Диема спорт |
Отложени срещи IV – ти кръг
16.12/четвъртък/ | Арда Кж | – | Лудогорец | 14.15 | Диема спорт |
Локомотив Сф | – | ЦСКА | 16.30 | Диема спорт |
Отложени срещи III – ти кръг
19.12/неделя/ | ЦСКА | – | Лудогорец | 16.30 | Диема спорт |
Отложена среща II – ри кръг
22.12/сряда/ | Арда Кж | – | ЦСКА | 16.30 | Диема спорт |
19.11/петък/ | Марек | – | Хебър 1918 Пз | 14.30 | |
Септември Сим | – | Лудогорец ІІ | 14.30 | ||
Миньор Пк | – | Добруджа | 14.30 | ||
Етър ВТ | – | Литекс | 14.30 | ||
Спортист Своге | – | Спартак 1918 Вн | 14.30 | ||
Нефтохимик 1962 | – | Струмска слава | 14.30 | ||
21.11/неделя/ | Монтана 1921 | – | Септември Сф | 13.00 | Диема спорт |
23.11/вторник/ | Янтра 2019 Гб | – | Левски Лом | 14.30 | |
Созопол | – | Марица Пд | 14.30 | ||
Ботев Пд II | – | ЦСКА 1948 II Сф | 14.30 |
XIX кръг
27.11/събота/ | Спартак 1918 Вн | – | Монтана 1921 | 12.45 | Диема спорт |
Струмска слава | – | Марек | 14.30 | ||
Септември Сф | – | Нефтохимик 1962 | 14.30 | ||
Лудогорец ІІ | – | Янтра 2019 Гб | 14.30 | ||
Марица Пд | – | Ботев Пд II | 14.30 | ||
Литекс | – | Созопол | 14.30 | ||
ЦСКА 1948 II Сф | – | Спортист Своге | 14.30 | ||
Левски Лом | – | Миньор Пк | 14.30 | ||
Хебър 1918 Пз | – | Септември Сим | 14.30 | ||
28.11/неделя/ | Добруджа | – | Етър ВТ | 12.30 | Диема спорт |
XX кръг
01.11/сряда/ | Марек | – | Септември Сим | 14.30 | |
Хебър 1918 Пз | – | Янтра 2019 Гб | 14.30 | ||
Лудогорец ІІ | – | Миньор Пк | 14.30 | ||
Литекс | – | Ботев Пд II | 14.30 | ||
Марица Пд | – | Спортист Своге | 14.30 | ||
ЦСКА 1948 II Сф | – | Монтана 1921 | 14.30 | ||
Спартак 1918 Вн | – | Нефтохимик 1962 | 14.30 | ||
Септември Сф | – | Струмска слава | 14.30 | ||
02.12/четвъртък/ | Добруджа | – | Созопол | 14.30 | |
Левски Лом | – | Етър ВТ | 14.30 |
XXI кръг
05.12/неделя/ | Септември Сф | – | Марек | 14.00 | |
Струмска слава | – | Спартак 1918 Вн | 14.00 | ||
Нефтохимик 1962 | – | ЦСКА 1948 II Сф | 14.00 | ||
Монтана 1921 | – | Марица Пд | 14.00 | ||
Янтра 2019 Гб | – | Септември Сим | 14.00 | ||
Спортист Своге | – | Литекс | 14.00 | ||
06.12/понеделник/ | Миньор Пк | – | Хебър 1918 Пз | 12.00 | Диема спорт |
Ботев Пд II | – | Добруджа | 14.00 | ||
Созопол | – | Левски Лом | 14.00 | ||
Етър ВТ | – | Лудогорец ІІ | 14.00 |
XXII кръг
11.12/събота/ | Хебър 1918 Пз | – | Етър ВТ | 12.00 | Диема спорт |
Марек | – | Янтра 2019 Гб | 14.00 | ||
Септември Сим | – | Миньор Пк | 14.00 | ||
Лудогорец ІІ | – | Созопол | 14.00 | ||
Добруджа | – | Спортист Своге | 14.00 | ||
Литекс | – | Монтана 1921 | 14.00 | ||
Марица Пд | – | Нефтохимик 1962 | 14.00 | ||
Спартак 1918 Вн | – | Септември Сф | 14.00 | ||
12.12/неделя/ | Левски Лом | – | Ботев Пд II | 14.00 | |
ЦСКА 1948 II Сф | – | Струмска слава | 14.00 |
БФС си запазва правото на промени в програмата.