Ексзвезда на ЦСКА откри головата си сметка за Бела при болезнена загуба от Дунав
Дунав Русе спечели с 2:1 гостуването си на Беласица в среща от XXIV кръг на Втора лига. Неочаквано успехът на момчетата на Георги Чиликов дойде много трудно и в самия край, когато Билал Ел Баккали порази целта с точно изпълнена дузпа.
Иначе драконите поведоха рано-рано с гол на Кристиян Бойчев, но в началото на второто полувреме бившата звезда на ЦСКА Антон Карачанаков изравни. Това бе първи гол за футболиста от Ново Делчево с фланелката на комитите. Така Дунав направи поредна, макар и трудна, стъпка към efbet Лига. Драконите водят с 11 точки пред втория Фратрия, имат и мач по-малко.
В останалите срещи от днес:
Севлиево – Янтра 1:0
Спортист Св – Миньор Пк 0:4
Етър – Локо ГО 2:1
Хебър – Спартак Пл 0:3
Класиране:
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав | 21 | 18 | 3 | 0 | 44:7 | 57 | |
| 2 | Фратрия | 22 | 14 | 4 | 4 | 41:19 | 46 | |
| 3 | Янтра | 23 | 12 | 7 | 4 | 31:18 | 43 | |
| 4 | Вихрен | 22 | 12 | 5 | 5 | 43:26 | 41 | [ |
| 5 | ЦСКА II | 21 | 10 | 6 | 5 | 39:20 | 36 | |
| 6 | Етър ВТ | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:29 | 29 | |
| 7 | Хебър | 22 | 8 | 4 | 10 | 30:37 | 28 | [-] [1 1 0 5:3 4] |
| 8 | Пирин | 21 | 7 | 7 | 7 | 29:27 | 28 | [1 0 1 3:4 3] |
| 9 | Черноморец | 21 | 6 | 10 | 5 | 23:22 | 28 | [+] [0 1 1 1:2 1] |
| 10 | Миньор | 23 | 6 | 9 | 8 | 24:27 | 27 | |
| 11 | Локомотив ГО | 23 | 6 | 8 | 9 | 25:31 | 26 | |
| 12 | Лудогорец II | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:32 | 25 | |
| 13 | Севлиево | 22 | 6 | 5 | 11 | 19:28 | 23 | |
| 14 | Спортист Св | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:36 | 21 | |
| 15 | Марек | 22 | 4 | 7 | 11 | 17:33 | 19 | |
| 16 | Спартак Пл | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:36 | 17 | |
| 17 | Беласица | 21 | 2 | 6 | 13 | 12:40 | 12 | |
| — | Крумовград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – | [-][*] Изваден |









