Най-интересното от Световните първенства
Световното първенство чука на вратата! Въпреки всички полемики около този Мондиал футболните запалянковци отново ще тръпнат в очакване за всеки двубой от най-големия футболен форум на планетата, а тази година те са 104! Домакини на този турнир са САЩ, Мексико и Канада, като всичко започва тази вечер. От 22:00 часа Мексико се изправя срещу Южна Африка на легендарния “Ацтека” в повторение на откриващия мач от Мондиал 2010, като тогава африканците бяха в роля на домакини.
“Тема Спорт” предлага на читателите си най-интересната статистика преди първия съдийски сигнал.
АЛЕЯ НА СЛАВАТА
| Страна | Титли | Финали | Полуфинали |
|---|---|---|---|
| Бразилия | 5 | 7 | 11 |
| Германия | 4 | 8 | 13 |
| Италия | 4 | 6 | 8 |
| Аржентина | 3 | 6 | 6 |
| Франция | 2 | 4 | 7 |
| Уругвай | 2 | 2 | 5 |
| Англия | 1 | 1 | 3 |
| Испания | 1 | 1 | 2 |
| Нидерландия | 0 | 3 | 5 |
| Чехословакия | 0 | 2 | 2 |
| Унгария | 0 | 2 | 2 |
| Швеция | 0 | 1 | 4 |
| Хърватия | 0 | 1 | 3 |
| Полша | 0 | 0 | 2 |
| Югославия | 0 | 0 | 2 |
| Австрия | 0 | 0 | 2 |
| Португалия | 0 | 0 | 2 |
| Белгия | 0 | 0 | 2 |
| Чили | 0 | 0 | 1 |
| СССР | 0 | 0 | 1 |
| САЩ | 0 | 0 | 1 |
| България | 0 | 0 | 1 |
| Турция | 0 | 0 | 1 |
| Южна Корея | 0 | 0 | 1 |
| Мароко | 0 | 0 | 1 |
ГОЛМАЙСТОРИТЕ НА ТУРНИРИТЕ
| Година | Голмайстор | Националност | Голове |
|---|---|---|---|
| 1930 | Гийермо Стабиле | Аржентина | 8 |
| 1934 | Олдрих Нейедли | Чехословакия | 5 |
| 1938 | Леонидас | Бразилия | 7 |
| 1950 | Адемир | Бразилия | 9 |
| 1954 | Шандор Кочиш | Унгария | 11 |
| 1958 | Жюст Фонтен | Франция | 13 |
| 1962 | Гаринча | Бразилия | 4 |
| 1962 | Валентин Иванов | СССР | 4 |
| 1962 | Леонел Санчес | Чили | 4 |
| 1962 | Флориан Алберт | Унгария | 4 |
| 1962 | Вава | Бразилия | 4 |
| 1962 | Дражан Йеркович | Югославия | 4 |
| 1966 | Еузебио | Португалия | 9 |
| 1970 | Герд Мюлер | Германия | 10 |
| 1974 | Гжегож Лато | Полша | 7 |
| 1978 | Марио Кемпес | Аржентина | 6 |
| 1982 | Паоло Роси | Италия | 6 |
| 1986 | Гари Линекер | Англия | 6 |
| 1990 | Салваторе Скилачи | Италия | 6 |
| 1994 | Христо Стоичков | България | 6 |
| 1994 | Олег Саленко | Русия | 6 |
| 1998 | Давор Шукер | Хърватия | 6 |
| 2002 | Роналдо | Бразилия | 8 |
| 2006 | Мирослав Клозе | Германия | 5 |
| 2010 | Томас Мюлер | Германия | 5 |
| 2010 | Уесли Снайдер | Нидерландия | 5 |
| 2010 | Диего Форлан | Уругвай | 5 |
| 2010 | Давид Вия | Испания | 5 |
| 2014 | Хамес Родригес | Колумбия | 6 |
| 2018 | Хари Кейн | Англия | 6 |
| 2022 | Килиан Мбапе | Франция | 8 |
НАЙ-МНОГО
ПОРЕДНИ ПОБЕДИ
11 – Бразилия 2002-2006
ПОРЕДНИ ЗАГУБИ
9 – Мексико 1930 и 1950-1958
ПОРЕДНИ РАВЕНСТВА
5 – Белгия 1998-2002
ПОРЕДНИ МАЧОВЕ БЕЗ ЗАГУБА
13 – Бразилия 1958-1966 (11 победи и 2 равенства)
ПОРЕДНИ МАЧОВЕ БЕЗ ОТБЕЛЯЗАН ГОЛ
5 – Боливия 1930, 1950, 1994
5 – Алжир 1986, 2010
5 – Хондурас 1982, 2010-2014
ПОРЕДНИ МАЧОВЕ БЕЗ ДОПУСНАТ ГОЛ
5 – Италия 1990
5 – Швейцария 2006, 2010
НАЙ-ГОЛЕМИ ПОБЕДИ
1982 Унгария – Салвадор 10:1
1954 Унгария – Южна Корея 9:0
1974 Югославия – Заир 9:0
1938 Швеция – Куба 8:0
1950 Уругвай – Боливия 8:0
2002 Германия – С. Арабия 8:0
ОБРАТИ
Австрия – Швейцария (1954) от 0:3 до 7:5
Португалия – Сев. Корея (1966) от 0:3 до 5:3
ТУРНИРИ (ИГРАЧИ)
5 – Лотар Матеус (Гeр) 1982-1998
5 – Антонио Карбахал (Мек) 1950-1966
5 – Джанлуиджи Буфон (Ит) 1998-2014
5 – Рафаел Маркес (Мек) 2002-2018
5 – Лионел Меси (Арж) 2006-2022
5 – Кристиано Роналдо (Пор) 2006-2022
КАРТОНИ
7 – Хавиер Масчерано (Арж) – 7 жълти
6 – Зинедин Зидан (Фр) – 4 жълти, 2 червени
6 – Рафаел Маркес (Мек) – 5 жълти, 1 червен
6 – Кафу (Бр) – 6 жълти
5 – Ригобер Сонг (Кам) – 3 жълти, 2 червени
5 – Тим Кейхил (Авл) – 4 жълти, 1 червен
5 – Диего Марадона (Арж) – 4 жълти, 1 червен
5 – Съли Мунтари (Гана) – 5 жълти
5 – Лотар Матеус (Гер) – 5 жълти
ФАКТИ
Най-много мачове Бразилия (114)
Най-много победи Бразилия (76)
Най-много загуби Мексико (28)
Най-много равенства Англия (22)
Най-дълга серия без победа България (17 мача)
Най-много вкарани голове Бразилия (237)
Най-много допуснати голове Германия (130)
МАЧОВЕ (1930-2018)
26 Лионел Меси (Арж)
25 Лотар Матеус (Гер)
24 Мирослав Клозе (Гер)
23 Паоло Малдини (Ит)
22 Кристиано Роналдо (Пор)
21 Уве Зеелер (Гер), Диего Марадона (Арж), Владислав Жмуда (Пол)
20 Кафу (Бр), Филип Лам (Гер), Гжегож Лато (Пол), Хавиер Масчерано (Арж), Бастиан Швайнщайгер (Гер), Юго Лорис (Фр)
19 Волфганг Оверат (Гер), Антоан Гризман (Фр), Пер Мертезакер (Гер), Роналдо (Бр), Рафаел Маркес (Мек), Карл-Хайнц Румениге (Гер), Лука Модрич (Хър), Берти Фогтс (Гер), Томас Мюлер (Гер), Мануел Нойер (Гер)
| № | Страна | Участия | Мачове | Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 22 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237–108 | 247 |
| 2 | Германия* | 20 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232–130 | 225 |
| 3 | Аржентина | 18 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152–101 | 158 |
| 4 | Италия | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128–77 | 156 |
| 5 | Франция | 16 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136–85 | 131 |
| 6 | Англия | 16 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104–68 | 118 |
| 7 | Испания | 16 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108–75 | 110 |
| 8 | Нидерландия | 11 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96–52 | 104 |
| 9 | Уругвай | 14 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89–76 | 88 |
| 10 | Белгия | 14 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69–74 | 73 |
| 11 | Швеция | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80–73 | 70 |
| 12 | Русия* | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77–54 | 67 |
| 13 | Мексико | 17 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62–101 | 66 |
| 14 | Сърбия* | 13 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71–71 | 63 |
| 15 | Португалия | 8 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61–41 | 57 |
| 16 | Полша | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49–50 | 57 |
| 17 | Швейцария | 12 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55–73 | 50 |
| 18 | Унгария | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87–57 | 48 |
| 19 | Хърватия | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43–33 | 47 |
| 20 | Словакия* | 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 49–52 | 42 |
| 21 | Чехия* | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47–49 | 41 |
| 22 | Австрия | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43–47 | 40 |
| 23 | Чили | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40–49 | 40 |
| 24 | САЩ | 11 | 37 | 9 | 8 | 20 | 40–66 | 35 |
| 25 | Дания | 6 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31–29 | 33 |
| 26 | Парагвай | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30–38 | 31 |
| 27 | Южна Корея | 11 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39–78 | 31 |
| 28 | Колумбия | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32–30 | 30 |
| 29 | Румъния | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30–32 | 29 |
| 30 | Япония | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25–33 | 27 |
| 31 | Коста Рика | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22–39 | 23 |
| 32 | Камерун | 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22–47 | 23 |
| 33 | Мароко | 6 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20–27 | 22 |
| 34 | Нигерия | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23–30 | 21 |
| 35 | Шотландия | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25–41 | 19 |
| 36 | Сенегал | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16–17 | 18 |
| 37 | Гана | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18–23 | 18 |
| 38 | Перу | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21–33 | 18 |
| 39 | Еквадор | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14–14 | 17 |
| 40 | БЪЛГАРИЯ | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22–53 | 17 |
| 41 | Турция | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20–17 | 16 |
| 42 | Австралия | 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17–37 | 16 |
| 43 | Ейре | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10–10 | 14 |
| 44 | Северна Ирландия | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | 14 |
| 45 | Тунис | 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14–26 | 14 |
| 46 | Саудитска Арабия | 6 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14–44 | 14 |
| 47 | Иран | 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13–31 | 13 |
| 48 | Алжир | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13–19 | 12 |
| 49 | Кот д’Ивоар | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13–14 | 10 |
| 50 | Южна Африка | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11–16 | 10 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 80 | Ел Салвадор | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–22 | 0 |
ГОЛМАЙСТОРИ
| № | Футболист (Държава) | Голове | Мачове | Участия на световни първенства |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав Клозе (Германия) | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| 2 | Роналдо (Бразилия) | 15 | 19 | 1998, 2002, 2006 |
| 3 | Герд Мюлер (Германия) | 14 | 13 | 1970, 1974 |
| 4 | Жюст Фонтен (Франция) | 13 | 6 | 1958 |
| 4 | Лионел Меси (Аржентина) | 13 | 26 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
| 6 | Пеле (Бразилия) | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| 6 | Килиан Мбапе (Франция) | 12 | 14 | 2018, 2022 |
| 8 | Шандор Кочиш (Унгария) | 11 | 5 | 1954 |
| 8 | Юрген Клинсман (Германия) | 11 | 17 | 1990, 1994, 1998 |
| 10 | Хелмут Ран (Германия) | 10 | 10 | 1954, 1958 |
ГОЛОВЕ В ЕДИН МАЧ
5 Олег Саленко (Рус) срещу Камерун (1994)
4 Емилио Бутрагеньо (Исп) срещу Дания (1986)
4 Еузебио (Пор) срещу Сев. Корея (1966)
4 Жюст Фонтен (Фр) срещу ФРГ (1958)
4 Шандор Кочиш (Унг) срещу ФРГ (1954)
4 Адемир (Бр) срещу Швеция (1950)
4 Ернст Вилимовски (Пол)* срещу Бразилия (1938)
* Единственият, чийто тим губи.
ЮБИЛЕЙНИ ГОЛОВЕ
1 Люсиен Лоран (Фр) срещу Мексико (1930)
500 Боби Колинс (Шот) срещу Парагвай (1958)
1000 Роб Рензенбринк (Нид) срещу Шотландия (1978)
1500 Клаудио Каниджа (Арж) срещу Нигерия (1994)
2000 Маркус Албек (Шв) срещу Англия (2006)
2500 Фахредин Бен Юсеф (Тун) срещу Панама (2018)
ЛЮБОПИТНИ ПОСТИЖЕНИЯ
* Най-дългият период между две световни титли принадлежи на Италия – 44 години (от 1938-а до 1982-а).
* Бразилия има най-много участия на световни първенства – 23. Всъщност селесао не е пропускал нито един турнир.
* Германия е участвал на най-много финали – 8. Съответно има и най-много втори места (4).
* Унгария е вкарала най-много голове в рамките на един турнир – 27 през 1954-а.
* Най-много голове – 172, бяха отбелязани на Мондиал 2022.
* Най-много червени картони (28) бяха показани на световното първенство през 2006-а.
* С най-много червени картони е Бразилия – 11 в 97 мача.
* Най-много жълти картони бяха показани на Мондиал 2006 – 345.
* Пеле е играчът с най-много световни титли – 3. Той е и най-младият играч, триумфирал с купата – 17 дни и 249 дни през 1958-а.
* Дино Дзоф е най-възрастният футболист със световна титла – 40 години и 133 дни през 1982-а.
* Лионел Меси има най-много мачове на мондиали – 26.
* Най-бързият гол е отбелязан от Хакан Шюкюр (Турция) срещу Южна Корея през 2002-а. На нападателя му бяха нужни 11 секунди.
* Кристиано Роналдо се е разписвал на най-много световни първенства – 5.
* Фриц Валтер (ФРГ) има най-много асистенции на мондиали – 9.
* С най-много сухи мрежи – 10, на световни първенства са Питър Шилтън за Англия (1982-90) и Фабиан Бартез за Франция (1998-06).
* Хелмут Шьон има 25 мача – най-много от всички на мондиали, като селекционер на ФРГ (1966-78). Той е и с най-много победи от треньорите (16).
* Най-посетеният двубой на световни първенства е Уругвай – Бразилия на „Маракана“ през 1950-а. На трибуните има 173 850 души.
* Мексико най-често е бил елиминиран на 1/8-финал – 14 пъти.
* Марио Манджукич (Хър) е единственият футболист с автогол във финал (при 2:4 срещу Франция през 2018-а).









